株式会社ホレスト | |
---|---|
期間 | 2021年4月1日~2022年3月31日 |
営業所区分 | 本社営業所 |
安全衛生責任者 | 営業部長 関根 敏正 |
1)事故防止のための安全方針
- 『安全が第一』でルールを守って運転・作業を徹底します。
- お客様の大切な荷物は安全・安心も一緒にお届けできるように確認作業は怠らない。
- 安全意識を常に持ち運転技術を磨いて連続無事故を続けます。
- 面倒な確認を惜しまず行い、安全対策の積み重ねを実行します。
2)社内への周知方法
- 「安全方針」を、社内、営業所内のよく見える場所に掲示する
- 安全会議のはじめに、全員で安全方針を唱和する
- 運輸安全マネジメントをLINEWORKSのホームに掲示する
3)安全方針にもとづく目標及び達成状況
本社事故状況 | 2021年 目標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
規則第2条事故 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
交通事故(人身) | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
交通事故(物損) | 7件 | 2件 | 7件 | 12件 | 13件 | 7件 |
作業事故(物損) | 12件 | 1件 | 16件 | 15件 | 16件 | 12件 |
車両接触(自損) | 15件 | 0件 | 26件 | 8件 | 11件 | 9件 |
労災事故 | 0件 | 0件 | 3件 | 件 | 2件 | 0件 |
その他 (被害事故含む) | 3件 | 0件 | 0件 | 10件 | 6件 | 件 |
計 | 37件 | 3件 | 53件 | 45件 | 48件 | 28件 |
4)目標達成のための計画
活動計画 | 実施目標 | 実施状況 |
---|---|---|
安全衛生委員会 | 1カ月に1回 | 本社(2019年4月~) |
安全対策会議 | ||
・事故再発防止対策 | ※一時中止 | LINEWORKS及び昼礼時に実施 |
・KYT(危険予知訓練) | ※一時中止 | LINEWORKS及び昼礼時に実施 |
安全教育 | ||
・乗務員安全教育12項目 | 毎月実施(LINEWORKS掲載) | |
・初任運転者教育 | 対象者入社時 | 随時 |
・適齢運転者教育 | 65歳対象者 | 随時 |
・事故惹起者教育 | 随時 | NASVA,トラック総合教育センター |
・DVD教育 | 1年に1回 | |
・管理者外部研修 | 20件以上/年 | 随時 |
適性診断 | ||
・初任、適齢、特定Ⅰ | 随時 | 随時 |
ひとりKY活動 | 1週間 | 事故惹起者対象 |
健康診断 | 年1回又は2回 | 随時 |
運転記録証明書発行 | 1年に1回 | |
デジタルタコグラフ装着 | 全車両随時 | 全車両装着済 |
ドライブレコーダー装着 | 全車両随時 | 全車両装着済 |
バックモニター装着 | 全車両随時 | 2019年3月~ |
5S巡視活動 | 1回以上/月 | |
表彰 - 安全ドライバー賞(無事故) | 年1回 | 2020年:51名(¥10,000/人) |
表彰 - ザ・ベストドライバー賞 | 2020年:8名(¥20,000/人) | |
家族と一緒に考えよう 安全運転! | 年2回(表彰) | 2021年1月~(7回目) 2021年7月~(8回目) |
ドライバー紹介奨励金 | 2018年5月~ | 30,000円 / 人 |
入社お祝い金【紹介のみ】 | 2018年5月~ | 20,000円 / 人 |
食事代補助(チケットレストラン) | 2020年1月~ | 年に約20,000円 / 人 |
インフルエンザ予防接種 | 2020年~ | 対象:全従業員(希望者のみ) |
ストレスチェック | 2020年~ | 対象:全従業員(希望者のみ) |
管理者朝礼 | 毎週月曜日9時~ | 全営業所、オンライン会議 |
昼礼安全情報共有 | 2020年~(毎週水曜日) | 入間車庫 |
5)安全に関する情報交換方法
- 3か月1度の安全会議の際に、安全に関する意見交換の時間を設ける。
- 毎週水曜日に昼礼安全会議を開催し、日々のヒヤリハットの情報共有
- 管理者は、定期的にドライバーとの個人面談を行う。
- 事故が発生したら、事故報告書をLINEWORKSで共有し、全社で再発防止に努める。
6)安全に関する反省事項及び改善方法
- 反省事項:
同じ内容の事故が複数件あり、車輛接触(自損事故)が特に多かった - 改善方法:
管理者とドライバーとの情報共有を徹底して安全教育(点呼時の情報共有や添乗指導教育の徹底)の実施
7)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する情報
自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する情報 | |
---|---|
事故発生件数 | 0件 |
事故の種類 | |
衝突の状態 | |
行政処分等 |
※自動車事故報告規則(H15.9.26改正国土交通省令第95号)第2条に定められた自動車事故(車両の転覆・転落・火災の発生、死者・重傷者・踏切事故の発生、積載物の飛散・漏えい、運転者の疾病による運行停止、制動装置・かじ取装置・車軸等の故障による運行停止など)