会社沿革 | |
---|---|
2007年2月 | 株式会社ホレスト設立 |
2007年5月 | 貨物自動車利用運送事業登録 本社事務所開設【 所在地:埼玉県所沢市 】、資本金:300万円 |
2009年12月 | 一般貨物自動車運送事業登録 埼玉県入間市に300坪の車庫を開設、車両総台数 : 5両 |
2010年5月 | 資本金:600万円 |
2010年8月 | 古物商許可 |
2012年9月 | 車両総台数 19両 |
2014年10月 | 千葉営業所開設【 所在地:千葉県八千代市 】 |
2014年11月 | 千葉営業所、車庫開設【 所在地:千葉県八千代市、333坪 】、5両でスタート 車両総台数 28両 |
2016年5月 | 本社営業所、入間第1車庫新設【 1,200坪 】 |
2016年6月 | 全車両ドライブレコーダー装着 |
2016年12月 | 千葉営業所内全車両、デジタルタコグラフ装着 車両総台数 43両 |
2017年2月 | 本社営業所、入間第2車庫新設【 540坪 】 |
2017年12月 | 車両総台数 54両 |
2018年4月 | 本社営業所移転【 所在地:埼玉県入間市扇町屋5丁目6番14号1 】 |
2018年12月 | 車両総台数 69両 |
2019年2月 | 本社営業所、入間第1車庫増設【 1,800坪 】 |
2019年7月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 (埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県) |
2019年8月 | 資本金:1000万円 |
2020年3月 | 車両総台数 99両(フォークリフト含) |
2020年4月 | パワーゲート付き車両導入(3t平PG) |
2020年6月 | 飯能車庫 新設(550坪) |
2021年9月 | 栃木営業所 開設(990坪) |
車両総台数 100両(フォークリフト除く) | |
2022年4月 | 瑞穂倉庫(第一類倉庫)開設 |