保有車両一覧
| 車種 | 1:本社営業所 | 2:千葉営業所 | 3:栃木営業所 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 15tウイング【低床AS】 | 4 | 2 | 6 | |
| 15tユニック【ハイジャッキ】 | 1 | 1 | ||
| 15tユニック【高床リアAS】 | 1 | 1 | ||
| 15tユニック【中高床リアAS】 | 1 | 1 | ||
| 15tユニック【低床リアAS】 | 5 | 2 | 7 | |
| 15t平【中低床リアAS】 | 2 | 2 | ||
| 15t平【低床リアAS】 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 15t平【低床総輪AS】 | 2 | 2 | 4 | |
| 2t平【ショート】 | 4 | 1 | 5 | |
| 3tユニック | 14 | 4 | 2 | 20 |
| 3tユニック【セミワイド】 | 1 | 1 | ||
| 3tユニック【ワイド】 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 3tユニック【ワイドロング】 | 1 | 1 | ||
| 3t平 | 1 | 1 | ||
| 3t平【パワーゲート】 | 1 | 1 | ||
| 3t平【ワイド】 | 6 | 3 | 9 | |
| 4t平 | 2 | 2 | 4 | |
| 4t平【ワイドリアAS】 | 2 | 2 | ||
| 7tユニック | 1 | 3 | 4 | |
| 7tユニック【リアAS】 | 9 | 1 | 10 | |
| 7tユニック【ワイドリアAS】 | 1 | 1 | ||
| フォークリフト | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 機材車兼人員輸送車 | 1 | 1 | ||
| 総計 | 76 | 23 | 18 | 117 |
お気軽にお問い合わせください。04-2937-4551受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ お気軽にお問い合わせください