1.算出方法
基準価格 | 100.0円 |
---|---|
価格参照先 | 経済産業省エネルギー庁HP給油小売り価格調査 「結果詳細版.xls」 |
算出方法 | 前月の「関東局」調査価格の平均値 |
改定刻み幅 | 5.0円 |
改定条件 | 改定の刻み幅5.0円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、翌月から改定する |
廃止条件 | 軽油価格が100.0円/Lを下回った時点で、翌月から廃止する |
計算方法 | 走行距離(km) ÷ 燃費(km/L)× 算出状の燃料価格上昇額(円/L) |
経済産業省エネルギー庁HP給油小売り価格調査結果はこちらから
経済産業省エネルギー庁HP
給油小売り価格調査結果「結果詳細版.xls」の関東局の価格の見方
2.燃料サーチャージの改定条件と算出上の上昇テーブル
軽油価格 | 燃料サーチャージ 算出上の代表価格 | 上限額 |
---|---|---|
基準価格 | 100.00円 | – |
~ 100.00円 | 廃止 | 廃止 |
100.00超 ~ 105.00円 | 102.50円 | 2.5円 |
105.00超 ~ 110.00円 | 107.50円 | 7.5円 |
110.00超 ~ 115.00円 | 112.50円 | 12.5円 |
115.00超 ~ 120.00円 | 117.50円 | 17.5円 |
120.00超 ~ 125.00円 | 122.50円 | 22.5円 |
125.00超 ~ 130.00円 | 127.50円 | 27.5円 |
130.00超 ~ 135.00円 | 132.50円 | 32.5円 |
135.00超 ~ 140.00円 | 137.50円 | 37.5円 |
140.00超 ~ 145.00円 | 142.50円 | 42.5円 |
145.00超 ~ 150.00円 | 147.50円 | 47.5円 |
150.00超 ~ 155.00円 | 152.50円 | 52.5円 |
155.00超 ~ 160.00円 | 157.50円 | 57.5円 |
160.00超 ~ 165.00円 | 162.50円 | 62.5円 |
165.00超 ~ 170.00円 | 167.50円 | 67.5円 |
170.00超 ~ 175.00円 | 172.50円 | 72.5円 |
175.00超 ~ 180.00円 | 177.50円 | 77.5円 |
180.00超 ~ 185.00円 | 182.50円 | 82.5円 |
※代表価格は、刻み幅の0.5倍の額を基準価格に加算した額とした。
※上昇額は、(代表価格-基準価格)とした。
3.サーチャージ額算出のための車両燃費
車種 | 燃費 |
---|---|
小型車(2t,3t車) | 8.5km/L |
中型車(4t,7t車) | 6.0km/L |
大型車(10t車) | 3.5km/L |
トレーラー(20tクラス) | 3.0km/L |
4.端数処理等
端数処理として、円単位に少数を切り上げます。
計算例
運送距離:90.0km
車 種:7t平車(燃費:6.0km/L)
当月スタンド価格:118.0円(上昇額:17.5円)
走行距離(km)÷ 燃費(km/L)× 算出上の燃料価格上昇額(円/L)= サーチャージ額
90.0(km)÷ 6.0(km/L)× 17.5(円)= 262.5円 = 263円(端数処理を実行)
サーチャージ額=263円
スタンド価格算出及び上昇額について
算出月 | 反映される運行月 | スタンド価格 | 上昇額 |
---|---|---|---|
2023年12月 | 2024年1月 | 153.50円 | 52.5円 |
2023年11月 | 2023年12月 | 152.75円 | 52.5円 |
2023年10月 | 2023年11月 | 152.25円 | 52.5円 |
2023年9月 | 2023年10月 | 162.25円 | 62.5円 |
2023年8月 | 2023年9月 | 162.50円 | 62.5円 |
2023年7月 | 2023年8月 | 153.00円 | 52.5円 |
2023年6月 | 2023年7月 | 149.25円 | 47.5円 |
2023年5月 | 2023年6月 | 147.50円 | 47.5円 |
2023年4月 | 2023年5月 | 147.50円 | 47.5円 |